Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | 18-M2 | 30 - 30 | ENTENTE COTE DE GRANIT ROSE 1 | Champ. U18M EXCELLENCE - PHASE 1 |
2020-03-07 13:30:00 07 mars 2020 | 18-M2 | 27 - 31 | ENT COTE DE GRANIT ROSE 3 | Champ. -18M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2020-01-11 13:15:00 11 janv. 2020 | 18-M2 | 33 - 35 | ENT COTE DE GRANIT ROSE 2 | Champ. -18M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2019-11-16 16:00:00 16 nov. 2019 | ENT COTE DE GRANIT ROSE 3 | 37 - 20 | 18-M2 | Champ. -18M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2018-04-14 16:45:00 14 avril 2018 | 18-M2 | 27 - 30 | TREBEURDEN 2 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.