Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DE KERZOUAR RUE DE KERZOUAR 29290 SAINT RENAN
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KABILA Esther | ||
ABIVEN Anais | ||
BIANEIS Louise | ||
BLANDEL Jeanne | ||
DOUDARD Jade | ||
ETIENNE Lalie | ||
GORIN Zoe | ||
HOUZE Morgann | ||
JOLY Yuna | ||
MARECHAL Clea | ||
NICOLAS Kassandra | ||
TABARIC Zoe | ||
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
GORIN Valerie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.