Date
Jour du match
dimanche 15 mars
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE HERVE MAO ROCADE PARK BIHAN 29150 CHATEAULIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DOUDARD Jade | ||
| KABILA Esther | ||
| LELONG Nora | ||
| NICOLAS Kassandra | ||
| ABIVEN Anais | ||
| BIANEIS Louise | ||
| CHEREL Maelise | ||
| ETIENNE Lalie | ||
| GORIN Zoe | ||
| HOUZE Morgann | ||
| MARECHAL Clea | ||
| TABARIC Zoe | ||
| Staffs | ||
| BOUSSARD Antoine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.