Date
Jour du match
mardi 29 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Heure de fin
18H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS 16 Rue Des Livaudieres 22600 LOUDEAC
Surface
TARKETT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOUDARD Jade | ||
ETIENNE Lalie | ||
FRAVAL Emilie | ||
KABILA Esther | ||
NICOLAS Kassandra | ||
POINTET Chloe | ||
ABIVEN Anais | ||
BIANEIS Louise | ||
BLANDEL Jeanne | ||
CHEREL Maelise | ||
GORIN Zoe | ||
HOUZE Morgann | ||
JOLY Yuna | ||
KERVRAN Anaelle | ||
LELONG Nora | ||
MARECHAL Clea | ||
PARANCE Elise | ||
PINEL Romy | ||
TABARIC Zoe | ||
TROUILLARD Jade | ||
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.