Date
Jour de l'entraînement
lundi 28 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure de l'entraînement
09H00
Heure de fin
18H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS 16 Rue Des Livaudieres 22600 LOUDEAC
Surface
TARKETT
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DOUDARD Jade | ||
| KABILA Esther | ||
| NICOLAS Kassandra | ||
| POINTET Chloe | ||
| ABIVEN Anais | ||
| BIANEIS Louise | ||
| BLANDEL Jeanne | ||
| CHEREL Maelise | ||
| ETIENNE Lalie | ||
| FRAVAL Emilie | ||
| GORIN Zoe | ||
| HOUZE Morgann | ||
| JOLY Yuna | ||
| KERVRAN Anaelle | ||
| LELONG Nora | ||
| MARECHAL Clea | ||
| PARANCE Elise | ||
| PINEL Romy | ||
| TABARIC Zoe | ||
| TROUILLARD Jade | ||
| Staffs | ||
| BOUSSARD Antoine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.