Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
HALLE DES SPORTS RUE DES FORGES 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DOUDARD Jade | #1 | |
| GORIN Zoe | #8 | |
| MARECHAL Clea | #9 | |
| POINTET Chloe | #10 | |
| BIANEIS Louise | #11 | |
| NICOLAS Kassandra | #12 | |
| BLANDEL Jeanne | #15 | |
| ETIENNE Lalie | #18 | |
| PINEL Romy | #26 | |
| ABIVEN Anais | #35 | |
| Staffs | ||
| BOUSSARD Antoine | ||
| GORIN Valerie | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.