Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOUDARD Jade | #1 | |
TABARIC Zoe | #5 | |
GORIN Zoe | #8 | |
MARECHAL Clea | #9 | |
KERVRAN Anaelle | #16 | |
ETIENNE Lalie | #18 | |
PINEL Romy | #26 | |
HOUZE Morgann | #27 | |
KABILA Esther | #30 | |
FRAVAL Emilie | #34 | |
ABIVEN Anais | #35 | |
JOLY Yuna | #36 | |
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
GORIN Valerie | ||
HUE Noemie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.