Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE THERENE RUE JEAN ZAY 29480 LE RELECQ KERHUON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOUDARD Jade | #1 | |
TABARIC Zoe | #5 | |
GORIN Zoe | #8 | |
MARECHAL Clea | #9 | |
NICOLAS Kassandra | #12 | |
BLANDEL Jeanne | #15 | |
ETIENNE Lalie | #18 | |
KABILA Esther | #30 | |
ABIVEN Anais | #35 | |
JOLY Yuna | #36 | |
Staffs | ||
BOUSSARD Antoine | ||
GORIN Valerie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.