Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:45:00 28 sept. 2024 | 15-M2 | 28 - 11 | PLOUFRAGAN HB U15 G1 | Champ. U15M TERRITORIAL - 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | 15-M2 | 39 - 10 | PLOUFRAGAN HB | Champ. U15M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | PLOUFRAGAN HB | 08 - 59 | 15-M2 | Champ. U15M 1ère DIVISION TERRITORIALE |
2020-01-25 13:30:00 25 janv. 2020 | 15-M2 | 21 - 39 | PLOUFRAGAN HB1 | Champ. -15M 1DIV |
2019-03-02 15:45:00 02 mars 2019 | PLOUFRAGAN HB1 | 23 - 16 | 15-M2 | Champ. 1ERE DIV - 15MASC |
2018-11-10 15:45:00 10 nov. 2018 | 15-M2 | 21 - 23 | PLOUFRAGAN HB1 | Champ. 1ERE DIV - 15MASC |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.