Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE PARON SUD ROUTE DE LA CHAPELLE JANSON 35300 FOUGERES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| JOUET Nawell | ||
| ROUILLE Elsa | ||
| BAUDRIER Elisa | ||
| BIANEIS Juliette | ||
| FOUCAULT Louane | ||
| FRABOULET Jade | ||
| GAUDIN Loane | ||
| LEFEVRE Lisa | ||
| MOUNIER Audrey | ||
| PESNEAU Oceane | ||
| TAMY Laetitia | ||
| Staffs | ||
| ZAMOURI Sihame | ||
| TABARIC Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.