Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FOUCAULT Louane | ||
| BAUDRIER Elisa | ||
| FRABOULET Jade | ||
| GAUDIN Loane | ||
| JOUET Nawell | ||
| LEFEVRE Lisa | ||
| MOUNIER Audrey | ||
| PESNEAU Oceane | ||
| ROUILLE Elsa | ||
| Staffs | ||
| ZAMOURI Sihame | ||
| TABARIC Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.