Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE ROGER BOULIN 1 RUE DE DINARD 22400 LAMBALLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALLERNE Nolann | ||
RENOUARD Quentin | ||
EVEN Axel | ||
KERANGUEVEN Tom | ||
LE BRETON Arthur | ||
LE VERGER Titouan | ||
NOREE Adrien | ||
RISSEL Maximilien | ||
TRAVERS Matheo | ||
Staffs | ||
LE BRETON Rodolphe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 16:30:00 09 avril 2022 | L'HANDBALLE CLUB | 20 - 20 | 18-M2 | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2022-01-08 17:45:00 08 janv. 2022 | 18-M2 | 26 - 34 | L'HANDBALLE CLUB | Champ. U18M - 1ÈRE DIVISION TERRITORIALE |
2019-11-23 13:30:00 23 nov. 2019 | 18-M2 | 35 - 22 | L'HANDBALLE CLUB 2 | Champ. -18M 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2018-06-02 18:30:00 02 juin 2018 | L'HANDBALLE 1 | - F | 18-M2 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
2018-03-31 13:30:00 31 mars 2018 | 18-M2 | 34 - 27 | LAMBALLE 2 | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
2018-02-10 17:00:00 10 févr. 2018 | 18-M2 | 23 - 34 | LAMBALLE | Champ. N3-N4 TERRITORIALE -18 MAS - CHAMPIONNAT N3 TERRITORIAL -18 MAS |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.