Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE INTERCOMMUNALE RUE NATIONALE 22230 MERDRIGNAC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE GAC Arthur | ||
LE GOFF Youenn | ||
LE MARCHAND Ewen | ||
BOUCEY Edgar | ||
GUEHENNEUX Titouan | ||
OLLIVIER Leevan | ||
PASQUER Marius | ||
POSNIC Adrien | ||
RAULO Clement | ||
ROQUEFORT Elowan | ||
TRAVERS Maxence | ||
Staffs | ||
GUEHENNEUX Yohann | ||
RAULO David | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.