Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
18H00
Lieu
HALLE DES SPORTS COURS CARRE 56320 LE FAOUET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARAKAT Thomas | ||
ETIENNE Emeric | ||
GUILLERET Gabin | ||
MAZURIER Martin | ||
PRESTAVOINE Mael | ||
REGAN Elliot | ||
ROBERT Noa | ||
TRAVERS Matheo | ||
FLAGEUL Arthur | #4 | |
Staff | ||
TRAVERS Mickael | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.