Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | 15-M1 | 40 - 18 | RIHANDSTER 1 | Champ. U15M PRENATIONALE (1ERE PHASE) |
2019-01-19 15:15:00 19 janv. 2019 | 15-M1 | 22 - 23 | RI HAND STER | Champ. EXCELLENCE REGION -15MASC |
2018-11-10 16:30:00 10 nov. 2018 | RI HAND STER | 33 - 25 | 15-M1 | Champ. EXCELLENCE REGION -15MASC |
2018-06-02 15:00:00 02 juin 2018 | 15-M1 | 27 - 39 | LANESTER | Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas) |
2018-03-24 16:30:00 24 mars 2018 | LANESTER | 25 - 24 | 15-M1 | Champ. Territoriale -15 MAS - EXCELLENCE -15 MAS (2ème phase Niveau Bas) |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.