Date
Jour de l'événement
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
10H15
à PALAIS DES SPORTS
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS 16 Rue Des Livaudieres 22600 LOUDEAC
Surface
TARKETT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GERARDOT Valentin | ||
JOUAN Jeanne | ||
BELLEC Celian | ||
BOSCHET Layan | ||
BOSSON Ethan | ||
CLEMENT Maelline | ||
DABOUDET Hugo | ||
GUEHENNEUX Gaspard | ||
JUMEL Mathis | ||
LE HO IBANEZ Thimeo | ||
LEGER Victor | ||
MINIER Jules | ||
PAÏDAMAN Chrissyllia | ||
PINEL Juliette | ||
PONSIN Mathis | ||
REGAN Louis | ||
REMY Garance | ||
ROLLAND Zelie | ||
ROUSSELLE Calie | ||
SAVALLE Ruben | ||
SCHAUSI Marceau | ||
MORISETTI Léa | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.