Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
13H00
à Palais des sports
Heure du match
16H00
Heure de fin
19H15
Lieu
SALLE TABARLY CS CROAS SPERN 29500 ERGUE GABERIC
Divers
Numéro de journée
2ème
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ADAM Cleavens | ||
| GALLERNE Edwin | ||
| GUEHENNEUX Titouan | ||
| LAMANDÉ Augustin | ||
| LE GOFF Youenn | ||
| LECORNU Allan | ||
| LEFEVRE Theo | ||
| MINIER Louis | ||
| MINIER Tom | ||
| RAULO Clement | ||
| Staffs | ||
| GUEHENNEUX Yohann | ||
| MINIER Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.