Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
13H20
à palais des sports
Heure du match
15H45
Heure de fin
18H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS ALLEE DE CHAMPAGNE 35510 CESSON SEVIGNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ADAM Cleavens | ||
| BOUCEY Edgar | ||
| CHOUPEAUX Eliot | ||
| GALLERNE Edwin | ||
| LAMANDÉ Augustin | ||
| LE GOFF Youenn | ||
| LEFEVRE Theo | ||
| MINIER Louis | ||
| MINIER Tom | ||
| POSNIC Adrien | ||
| RAULO Clement | ||
| TRAVERS Maxence | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.