Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure de rendez-vous
14H30
à palais des sports
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
LA LANDE GUERIN RUE DES VERDAUDAIS 35690 ACIGNÉ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-267 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-537 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-687 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-688 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-689 Adhérent | #0 | |
| BOUCEY Edgar | #0 | |
| GUEHENNEUX Titouan | #0 | |
| LE GOFF Youenn | #0 | |
| MINIER Tom | #0 | |
| POSNIC Adrien | #0 | |
| RAULO Clement | #0 | |
| TRAVERS Maxence | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.