Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
à Palais des Sports
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE H. BAGEOT RUE DE REDON 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1637440
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| NEVO Julian | #4 | |
| LAMANDE Antonin | #6 | |
| CHAUVIERE Arthur | #9 | |
| ETIENNE Emeric | #14 | |
| PRESTAVOINE Mael | #16 | |
| PICHEREAU Pablo | #17 | |
| RISSEL Maximilien | #19 | |
| ETIENNE Clement | #22 | |
| LE LUDUEC Youenn | #23 | |
| TRAVERS Matheo | #27 | |
| LE BRETON Arthur | #31 | |
| Staffs | ||
| CHEVE Catherine | ||
| LE LOEDEC Bastian | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.