Date
Jour de l'entraînement
samedi 27 mars
Heure de rendez-vous
14H55
à LA MOTTE
Heure de l'entraînement
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN PIERRE GUILLERET 3 Rue Joseph Dupré 22600 LA MOTTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Luzia AKIL | ||
Elisa BAUDRIER | ||
Juliette BIANEIS | ||
Louise BIANEIS | ||
Eleonore BRAJEUL | ||
Typhaine BURGART | ||
Marie CHAPEL | ||
Maelise CHEREL | ||
Karinn COLLET | ||
Cindy DUBOIS | ||
Lalie ETIENNE | ||
Julie EVEN | ||
Jade FRABOULET | ||
Emilie FRAVAL | ||
Carine GOUJON | ||
Morgann HOUZE | ||
Noemie HUE | ||
Adele HUET-DUPOTEAU | ||
Yuna JOLY | ||
Nawell JOUET | ||
Esther KABILA | ||
Plamedi KABILA | ||
Anaelle KERVRAN | ||
Oceane LAMOUR | ||
Emma LEGAILLARD | ||
Nora LELONG | ||
Clea MARECHAL | ||
Eloann MARECHAL | ||
Pauline MATHIEU | ||
Lola MEHEUST | ||
Audrey MOUNIER | ||
Kassandra NICOLAS | ||
Oceane PESNEAU | ||
Norah PICHEREAU | ||
Romy PINEL | ||
Chloe POINTET | ||
Elsa PREMEL-CABIC | ||
Elya SAMBA CUVIGNY | ||
Cendra SAVARY | ||
Zoe TABARIC | ||
Gwenn THOMAS DE LA PINTIERE | ||
Jade TROUILLARD | ||
Anais ABIVEN | ||
Lisa ABIVEN | ||
Jeanne BLANDEL | ||
Yuna CRIBIER | ||
Loane GAUDIN | ||
Zoe GORIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.