Date
Jour de l'entraînement
mercredi 24 mars
Heure de rendez-vous
13H25
à Palais des sports
Heure de l'entraînement
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS 16 Rue Des Livaudieres 22600 LOUDEAC
Surface
TARKETT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABDEREMANE Sheina | ||
BAUDRIER Elisa | ||
BIANEIS Louise | ||
BRAJEUL Blandine | ||
BRAJEUL Eleonore | ||
BRAJEUL Lucas | ||
BURGART Typhaine | ||
CHEREL Maelise | ||
DORGE Mahaud | ||
DUBOIS Cindy | ||
DUPLAND Julian | ||
ETIENNE Lalie | ||
EVEN Axel | ||
FLAGEUL Arthur | ||
FRABOULET Jade | ||
FRAVAL Emilie | ||
GOUJON Carine | ||
GUILLERET Gabin | ||
JOLY Yuna | ||
JOUET Erwann | ||
JOUET Nawell | ||
LAMANDE Antonin | ||
LE BIHAN Martin | ||
LE MARCHAND Ewen | ||
LE MOING Justin | ||
LE VERGER Titouan | ||
LELONG Nael | ||
LELONG Nora | ||
M'BOUCHI Aisa | ||
MARECHAL Clea | ||
MARECHAL Eloann | ||
MARTEIL Quentin | ||
MERCIER Ninon | ||
MOCAER Noah | ||
NEVO Lilwenn | ||
NICOLAS Kassandra | ||
NOEL Liam | ||
PARANCE Elise | ||
PASQUER Marius | ||
PICHARD Clea | ||
PINEL Romy | ||
PRESTAVOINE Mael | ||
REGAN Elliot | ||
RENOUARD Quentin | ||
RISSEL Maximilien | ||
ROBIN Emma | ||
ROUTIER Meline | ||
ROUXEL Eloise | ||
SAMBA CUVIGNY Elya | ||
SAVARY Cendra | ||
TABARIC Goulven | ||
THOMAS DE LA PINTIERE Gwenn | ||
BIANEIS Jeanne | ||
BLANCHARD Alec | ||
BOUCEY Edgar | ||
CAILLIBOTTE Quentin | ||
CHAUVIERE Arthur | ||
CHOUPEAUX Eliot | ||
ETIENNE Clement | ||
ETIENNE Emeric | ||
FLAGEUL Erwan | ||
GORIN Zoe | ||
GUILLOT Alexandre | ||
HUET-DUPOTEAU Adele | ||
JAFFRE Thanael | ||
LAINE Alan | ||
LANOE Ethan | ||
LE BRETON Arthur | ||
LE BRIS Ana | ||
LE DELETER ARCHER Tymeo | ||
LE DEVEHAT Gaspard | ||
LEFEBVRE Antoine | ||
MARCHAND-PIRON Gaspard | ||
MOUREAUD Enzo | ||
NEVO Julian | ||
NICOLAS Meline | ||
NOREE Adrien | ||
NOREE Erwan | ||
PEPPERELL Ely | ||
PICHEREAU Pablo | ||
POINTET Chloe | ||
PROUX Camille | ||
PROUX Liam | ||
RAULT Capucine | ||
RIO Titouan | ||
ROBERT Noa | ||
ROLLAND Manoah | ||
ROQUEFORT Elowan | ||
TABARIC Eliot | ||
TRAVERS Matheo | ||
TRAVERS Maxence | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.