Date
Jour de l'entraînement
mercredi 10 mars
Heure de rendez-vous
13H25
à Aquareve
Heure de l'entraînement
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Aquareve
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABDEREMANE Sheina | ||
BELLAY Owen | ||
BIANEIS Jeanne | ||
BIANEIS Louise | ||
BRAJEUL Blandine | ||
BRAJEUL Eleonore | ||
BRAJEUL Lucas | ||
CHEREL Maelise | ||
DUBOIS Cindy | ||
EVEN Axel | ||
FLAGEUL Arthur | ||
GOUJON Carine | ||
GUILLERET Gabin | ||
JOUET Erwann | ||
JOUET Nawell | ||
KABILA Esther | ||
LE ROY Chloe | ||
LE ROY Matheo | ||
LE VERGER Titouan | ||
LOUE Zoe | ||
LUNGU Denis-Constantin | ||
M'BOUCHI Aisa | ||
MARECHAL Eloann | ||
MARTEIL Quentin | ||
MOCAER Noah | ||
NEVO Julian | ||
NEVO Lilwenn | ||
NICOLAS Kassandra | ||
NOREE Adrien | ||
NOREE Erwan | ||
PASQUER Marius | ||
PERRON Eva | ||
PICHEREAU Norah | ||
POUPON Samuel | ||
REGAN Elliot | ||
RENOUARD Quentin | ||
RISSEL Maximilien | ||
ROBERT Noa | ||
ROUTIER Meline | ||
SAVARY Cendra | ||
TABARIC Zoe | ||
THOMAS DE LA PINTIERE Gwenn | ||
BELLEC Liam | ||
BLANCHARD Alec | ||
BOUCEY Edgar | ||
CAILLIBOTTE Quentin | ||
CHOUPEAUX Eliot | ||
DUGAY Mael | ||
ETIENNE Clement | ||
ETIENNE Emeric | ||
FLAGEUL Erwan | ||
FLOC'H Nino | ||
GOHIN Titouan | ||
GORIN Zoe | ||
GUEHENNEUX Titouan | ||
HOUZE Morgann | ||
JAFFRE Anthime | ||
JAFFRE Jonah | ||
JAFFRE Thanael | ||
LAMANDE Antonin | ||
LANOE Ethan | ||
LAUNAY Hector | ||
LE BIHAN Martin | ||
LE BRETON Arthur | ||
LE BRIS Ana | ||
LE DELETER ARCHER Tymeo | ||
LE GOFF Youenn | ||
LE GUENNEC Maewenn | ||
LE HO IBANEZ Noemie | ||
LE MARCHAND Ewen | ||
MARCHAND-PIRON Gaspard | ||
MOUREAUD Enzo | ||
NICOLAS Meline | ||
PENNAVAYRE Ethan | ||
PEPPERELL Ely | ||
PONSIN Thibaud | ||
POSNIC Adrien | ||
PROUX Camille | ||
PROUX Liam | ||
RAFFRAY Baptiste | ||
RAULO Clement | ||
RAULT Capucine | ||
RIO Titouan | ||
ROLLAND Manoah | ||
ROQUEFORT Elowan | ||
SAMBA CUVIGNY Elya | ||
SIMETIERE DELAHAYE Emlyn | ||
SIMETIERE DELAHAYE Lucas | ||
TABARIC Eliot | ||
TRAVERS Matheo | ||
TRAVERS Maxence | ||
VERITE Lelio | ||
LE DEVEHAT Augustin | ||
LE DEVEHAT Gaspard | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.