Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | 18-F1 | 25 - 31 | LEHON DINAN COM HB 1 | Champ. U18F PRENATIONALE 2EME PHASE |
2023-11-11 16:30:00 11 nov. 2023 | 18-F1 | 27 - 25 | LEHON DINAN'COM HB | Coupe |
2023-10-07 13:30:00 07 oct. 2023 | LEHON DINAN COM HB 1 | 24 - 23 | 18-F1 | Champ. U18F PRENATIONALE 2EME PHASE |
2023-05-13 17:00:00 13 mai 2023 | 18-F1 | 45 - 34 | LEHON DINAN'COM HB 1 | Champ. U18F PNT |
2023-03-11 19:00:00 11 mars 2023 | LEHON DINAN'COM HB 1 | 32 - 31 | 18-F1 | Champ. U18F PNT |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | 18-F1 | 30 - 24 | LEHON DINAN COM HB 1 | Champ. U18F PNT |
2022-10-15 18:00:00 15 oct. 2022 | LEHON DINAN COM HB 1 | 32 - 23 | 18-F1 | Champ. U18F PNT |
2022-06-04 18:30:00 04 juin 2022 | 18-F1 | 36 - 33 | LEHON DINAN'COM HB | Champ. U18F - PRÉNATIONALE |
2022-04-09 14:30:00 09 avril 2022 | LEHON DINAN'COM HB | 28 - 40 | 18-F1 | Champ. U18F - PRÉNATIONALE |
2020-10-03 16:45:00 03 oct. 2020 | 18-F1 | 28 - 29 | LEHON DINAN COM HB 1 | Champ. U18F PRENATIONALE 1ERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.